GN30-12 GN30-12D隔離開關(guān)
GN30-12 GN30-12D隔離開關(guān)參數(shù)表:
產(chǎn)品型號(hào) | GN30-12/400-12.5 | GN30-12/630-20 | GN30-12/1000-31.5 | GN30-12/1250-31.5 | GN30-12/1600-3150 | GN30-12/2000A | GN30-12/4000A | |||
GN30-12D/400-12.5 | GN30-12D/630-20 | GN30-1 ZD/1000-31.5 | GN30-12D/1250-31.5 | GN30-12D/1600-3150 | GN30-12D/2000A | GN30-12D/4000A | ||||
額定電壓(KV) | l2 | |||||||||
額定電流(A) | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600-3150 | 2000 | 4000 | |||
額定短時(shí)耐受電流(KA) | 1 2.5 | 20 | 31.5 | 40 | - | - | ||||
額定短路持續(xù)時(shí)間(S) | 4 | |||||||||
額定峰值耐受電流(KA) | 3 1 .5 | 50 | 80 | 100 | - | - | ||||
額定絕緣水平 | 1min工作耐受電壓(KV) | 極間 、極對(duì)地 42 斷口 49 | ||||||||
雷電沖擊耐受電壓(KV) | 極間 、極對(duì)地 75 斷口 85 |
版權(quán)所有:蜀越電氣有限公司 蜀ICP備11018995號(hào)-1
電話:0838-6083129 13018217288
廠部地址:四川省德陽(yáng)市廣漢市廣州路一段2號(hào)(聯(lián)東U谷21棟)
蜀越電氣抖音號(hào)
抖音掃一掃
關(guān)注:蜀越電氣
微信關(guān)注我們
二維碼 關(guān)閉